建造冷库国家一般补助多少钱?
时间:2022-12-02 09:58:17 作者:雪域制冷
本文链接:http://www.xueyu2002.com/lkzx/528.html
建造冷库国家一般补助多少钱?冷库是冷链物流行业快速发展的基础设施,在仓储、生产加工、存储、转站等各个环节发挥了非常重要的作用。为了能推动服务乡村产业振兴、提升居民收入、增强市场稳定性、确保农业产品有效需求,政府部门颁布冷藏保鲜设施工程项目补贴政策,下面南京雪域制冷就给大家整理了各类冷库补贴表,一起来看看吧!
高温冷库补贴标准 单位:万元
补贴档次 | 验收库容(m³) | 设施建设补贴限额 | 配套设备补贴限额 |
---|
1 | 120 ~ 200(不含) | 2.88 | 0.29 |
2 | 200 ~ 400(不含) | 5.40 | 0.54 |
3 | 400 ~ 640(不含) | 9.36 | 0.94 |
4 | 640 ~ 860(不含) | 13.50 | 1.35 |
低温冷库补贴标准: 单位:万元
补贴档次 | 验收库容(m³) | 设施建设补贴限额 | 配套设备补贴限额 |
---|
1 | 120 ~ 200(不含) | 3.60 | 0.36 |
2 | 200 ~ 400(不含) | 6.75 | 0.68 |
3 | 400 ~ 640(不含) | 11.70 | 1.17 |
4 | 640 ~ 860(不含) | 15.75 | 1.58 |
气调贮藏库补贴标准: 单位:万元
补贴档次 | 验收库容(m³) | 设施建设补贴限额 | 配套设备补贴限额 |
---|
1 | 300 ~ 600(不含) | 12.15 | 1.22 |
2 | 600 ~ 900(不含) | 20.25 | 2.03 |
3 | 900 ~1200(不含) | 28.35 | 2.84 |
4 | 1200 ~1500(不含) | 36.45 | 3.65 |
通风库补贴标准: 单位:万元
补贴档次 | 验收库容(m³) | 设施建设补贴限额 | 配套设备补贴限额 |
---|
1 | 300~600(不含) | 6.75 | 0.68 |
2 | 600~900(不含) | 11.25 | 1.13 |
3 | 900~1200(不含) | 15.75 | 1.58 |
4 | 1200~1500(不含) | 20.25 | 2.03 |
贮藏窖补贴标准: 单位:万元
补贴档次 | 验收库容(m³) | 设施建设补贴限额 | 配套设备补贴限额 |
---|
1 | 80~200(不含) | 1.68 | 0.17 |
2 | 200~400(不含) | 3.60 | 0.36 |
3 | 400~700(不含) | 6.60 | 0.66 |
4 | 700~1000(不含) | 10.20 | 1.02 |
上述就是南京雪域制冷给大家整理的冷库补贴的相关介绍,具地域不一样,补贴标准也会有一定的差别,具体还是要以所在城市为标准。